?
為滿足我院病人營(yíng)養(yǎng)治療需求,我院設(shè)置了臨床營(yíng)養(yǎng)科,為病人提供營(yíng)養(yǎng)會(huì)診、營(yíng)養(yǎng)健康咨詢、營(yíng)養(yǎng)制劑調(diào)配等服務(wù);經(jīng)公開招標(biāo)后,廣州景騰醫(yī)療科技股份有限公司中標(biāo),為我院提供系列腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑。現(xiàn)結(jié)合本地市場(chǎng)食品零售行業(yè)行規(guī),并參考陽(yáng)江市人民醫(yī)院及周邊同級(jí)醫(yī)院營(yíng)養(yǎng)制劑的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)中標(biāo)的腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑加收15%的費(fèi)用。營(yíng)養(yǎng)制劑由臨床科室醫(yī)生開醫(yī)囑收費(fèi),屬院內(nèi)病人自費(fèi)項(xiàng)目。
? 經(jīng)我院對(duì)以上開展的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行成本測(cè)算并擬定收費(fèi)價(jià)格,現(xiàn)向廣大群眾進(jìn)行公示。公示時(shí)間自2023年8月3日至2023年8月16日。
?
陽(yáng)春市人民醫(yī)院中標(biāo)的系列營(yíng)養(yǎng)制劑價(jià)格明細(xì)
序號(hào) | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 中標(biāo)單價(jià) | 醫(yī)院零售價(jià) |
(元) | (元) | ||||
1 | ▲特殊醫(yī)學(xué)用途全營(yíng)養(yǎng)配方營(yíng)養(yǎng)制劑(10歲以上) | 400g | 罐裝 | 313元/罐 | 359.95元/罐 |
2 | 肌肉減少癥營(yíng)養(yǎng)制劑 | 15g | 袋裝 | 31元/袋 | 35.65元/袋 |
3 | 糖尿病型營(yíng)養(yǎng)制劑 | 1000g | 罐裝 | 310元/罐 | 356.50元/罐 |
4 | 勻漿膳復(fù)合蛋白營(yíng)養(yǎng)制劑 | 1000g | 罐裝 | 123元/罐 | 141.45元/罐 |
5 | 勻漿膳低GI復(fù)合蛋白營(yíng)養(yǎng)制劑 | 1000g | 罐裝 | 123元/罐 | 141.45元/罐 |
6 | 整蛋白型營(yíng)養(yǎng)制劑 | 450g | 盒裝 | 123元/盒 | 141.45元/盒 |
7 | 分離乳清蛋白制劑 | 300g | 罐裝 | 321元/罐 | 369.15元/罐 |
8 | 水溶性維生素組件 | 5g | 條 | 4.9元/條 | 5.64元/條 |
9 | 微量素組件 | 3g | 條 | 4.9元/條 | 5.64元/條 |
10 | 膳食纖維 | 5g | 條 | 6.3元/條 | 7.25元/條 |
11 | 復(fù)配乳清蛋白粉營(yíng)養(yǎng)制劑 | 320g | 罐裝 | 263元/罐 | 302.45元/罐 |
12 | 谷氨酰胺組件 | 5g | 條 | 7.8元/條 | 8.97元/條 |
13 | 麥芽糊精 | 400g | 袋裝 | 23.5元/袋 | 27.03元/袋 |
14 | 乳鈣組件 | 3g | 條 | 6.8元/條 | 7.82元/條 |
15 | 低脂低滲型多種營(yíng)養(yǎng)制劑 | 400g | 罐裝 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
16 | 高蛋白能量型多種營(yíng)養(yǎng)制劑 | 400g | 罐裝 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
17 | 增稠劑 | 100g | 盒裝 | 273元/盒 | 313.95元/盒 |
18 | 整蛋白型均衡營(yíng)養(yǎng)制劑 | 1000g | 罐裝 | 273元/罐 | 313.95元/罐 |
19 | 兒童短肽型多種營(yíng)養(yǎng)制劑 | 400g | 罐裝 | 292元/罐 | 335.80元/罐 |
20 | 低GI型多種營(yíng)養(yǎng)制劑 | 400g | 罐裝 | 165元/罐 | 189.75元/罐 |
21 | 低蛋白型多種營(yíng)養(yǎng)配方制劑 | 400g | 罐裝 | 193元/罐 | 221.95元/罐 |
22 | 支鏈氨基酸型多種營(yíng)養(yǎng)配方制劑 | 400g | 罐裝 | 292元/罐 | 335.80元/罐 |
23 | 益生菌組件 | 2g | 條 | 9.6元/條 | 11.04元/條 |
24 | 中鏈脂肪酸組件 | 5g | 條 | 7.8元/條 | 8.97元/條 |
25 | 深海魚膠原蛋白肽 | 5g | 條 | 9.8元/條 | 11.27元/條 |
26 | ▲特殊醫(yī)學(xué)用途碳水化合物組件 | 200ml | 瓶 | 68元/瓶 | 78.20元/瓶 |
27 | 發(fā)酵大豆粉 | 3g | 條 | 9.8元/條 | 11.27元/條 |
28 | 代餐粉(減重) | 450g | 瓶 | 29元/瓶 | 33.35元/瓶 |
29 | 成人短肽預(yù)消化型營(yíng)養(yǎng)制劑 | 400g | 罐裝 | 263元/罐 | 302.45元/罐 |
? ??在公示期限內(nèi),歡迎廣大群眾通過信函、電話或者直接反映意見。以個(gè)人名義信函反映意見的應(yīng)署真實(shí)姓名,以單位名義反映意見的應(yīng)加蓋單位公章。
?聯(lián)系地址:陽(yáng)春市人民醫(yī)院臨床營(yíng)養(yǎng)科
?聯(lián)系電話:0662-7768959
?聯(lián)系人:劉小姐
?
???????????????????????????陽(yáng)春市人民醫(yī)院
??????????????????????????????????????2023年 8 月 3 日